LP | Model | Počet segmentů | Skutečná délka | Vnitřní šířka | Vnější šířka | Maximální výška s dveřmi | Výška - nejnižší modul | Délka po složení | Šířka vodítek | Technický výkres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,40 x 3,20 x 0,65 | 3 | 648 cm | 320 cm | 362 cm | 66 cm | 225 cm | 22 cm | ||
2 | 6,40 x 3,45 x 0,65 | 3 | 648 cm | 345 cm | 387 cm | 66 cm | 225 cm | 22 cm | ||
3 | 6,40 x 3,95 x 0,75 | 3 | 648 cm | 395 cm | 437 cm | 77 cm | 225 cm | 22 cm | ||
4 | 7,40 x 3,45 x 0,65 | 3 | 741 cm | 345 cm | 387 cm | 66 cm | 255 cm | 22 cm | ||
5 | 7,40 x 3,95 x 0,80 | 3 | 741 cm | 395 cm | 437 cm | 77 cm | 255 cm | 22 cm | ||
6 | 8,60 x 3,45 x 0,85 | 4 | 868 cm | 345 cm | 401 cm | 85 cm | 225 cm | 29 cm | ||
7 | 8,60 x 3,95 x 0,85 | 4 | 868 cm | 395 cm | 451 cm | 85 cm | 225 cm | 29 cm | ||
8 | 9,85 x 3,45 x 0,85 | 4 | 987 cm | 345 cm | 401 cm | 85 cm | 255 cm | 29 cm | ||
9 | 9,85 x 3,95 x 0,85 | 4 | 987 cm | 395 cm | 451 cm | 85 cm | 255 cm | 29 cm | ||
10 | 10,85 x 3,45 x 0,90 | 5 | 1088 cm | 345 cm | 415 cm | 90 cm | 225 cm | 36 cm | ||
11 | 10,85 x 3,95 x 0,90 | 5 | 1088 cm | 395 cm | 465 cm | 90 cm | 225 cm | 36 cm |
KANCELÁŘ A SKLAD
PODÍVEJTE SE NA NAŠI NABÍDKU
© 1993 – 2024 PLAST-POL