Połączenie | Materiał | Kolor | Napięcie | Ciśnienie bar |
---|---|---|---|---|
KW metryczny / calowy | PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym | szary | 230VAC | 2.5 |
TYP | Średnica mm | Rozmiar | Typ pompy | Wkład kg |
---|---|---|---|---|
FSP400-6W | 335 | 50 mm / 1 ½” | SS033 | 20 |
FSP450-6W | 410 | 50 mm / 1 ½” | SS050 | 35 |
FSP500-6W | 455 | 50 mm / 1 ½” | SS075 | 45 |
FSP650-6W | 535 | 50 mm / 1 ½” | SS075 | 85 |
A mm | B mm | Waga kg | Maks. przepływ m<sup>3</sup>/h | Maks. obj m<sup>3</sup> |
---|---|---|---|---|
555 | 680 | 11.8 | 4 | 20 |
760 | 759 | 23 | 6 | 30 |
760 | 813 | 26.1 | 8 | 40 |
760 | 856 | 32.5 | 12 | 60 |
Biuro i magazyn
Dział sprzedaży
Sprawdź naszą ofertę
© 1993 – 2024 PLAST-POL