Połączenie | Materiał | Kolor | Napięcie | Ciśnienie bar |
---|---|---|---|---|
KW | polietylen | szary | 230VAC | 2 |
TYP | POMPA HP | Rozmiar | Średnica mm | Wkład kg |
---|---|---|---|---|
Mega Star 41 | 0.35 | 50 mm / 1 ½” | 400 | 45 |
Mega Star 42 | 0.75 | 50 mm / 1 ½” | 500 | 79 |
Mega Star 43 | 1.00 | 50 mm / 1 ½” | 600 | 136 |
A mm | B mm | Zawór | Granulacja wkładu mm | Maks. przepływ m<sup>3</sup>/h | Maks. obj m<sup>3</sup> |
---|---|---|---|---|---|
848 | 400 | 7-funkcyjny | 0.4 - 0.8 | 7.9 | 35 |
930 | 500 | 7-funkcyjny | 0.4 - 0.8 | 9.5 | 50 |
1130 | 600 | 7-funkcyjny | 0.4 - 0.8 | 14 | 65 |
Biuro i magazyn
Dział sprzedaży
Sprawdź naszą ofertę
© 1993 – 2024 PLAST-POL