Typ | Moc silnika kW | Moc wyjścia km | Napięcie | Rozmiar | Maks. przepływ m³/h |
---|---|---|---|---|---|
STP-2200 | 2.2 | 3 | 230VAC | 75 mm | 75 |
STP-2200 | 2.2 | 3 | 400VAC | 75 mm | 75 |
STP-3000 | 3 | 4 | 400VAC | 75 mm | 80 |
STP-4000 | 4.1 | 5.5 | 400VAC | 75 mm | 90 |
STP-2200SS | 2.2 | 3 | 230VAC | 75 mm | 75 |
STP-2200SS | 2.2 | 3 | 400VAC | 75 mm | 75 |
STP-3000SS | 3 | 4 | 400VAC | 75 mm | 80 |
STP-4000SS | 4.1 | 5.5 | 400VAC | 75 mm | 90 |
Biuro i magazyn
Dział sprzedaży
Sprawdź naszą ofertę
© 1993 – 2024 PLAST-POL