Symbol urzędzenia | Moc grzewcza (kW)* | Zasilanie | COP* | Zalecany przepływ m<sup>3</sup>/h | Wymiary (mm) | Czynnik | Maks. moc elektryczna (kW) | Szacunkowa powierzchnia basenu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCWBi 7,1kW-B | 1.4/7.1 | 230V | 6.5/16 | 2.4 | 1000/439/622 | R32 | 1.6 | do 25m<sup>2</sup> |
PCWBi 9,5kW-B | 1.9/9.5 | 230V | 6.8/16.1 | 3.2 | 1000/439/622 | R32 | 2.13 | 15 - 45m<sup>2</sup> |
PCWBi 13,0kW-B | 2.4/13 | 230V | 6.6/16.5 | 4.1 | 1000/439/622 | R32 | 2.36 | 25 - 60m<sup>2</sup> |
PCWBi 17,8kW-B | 2.5/17.8 | 230V | 6.4/16.5 | 5.2 | 1020/503/768 | R32 | 3.22 | 35 - 80m<sup>2</sup> |
PCWBi 20,0kW-B | 3.5/20 | 230V | 6.5/16.3 | 5.6 | 1151/506/860 | R32 | 3.17 | 45 - 95m<sup>2</sup> |
Biuro i magazyn
Dział sprzedaży
Sprawdź naszą ofertę
© 1993 – 2024 PLAST-POL