Typ | Moc grzewcza A28/W28 kW | Moc silnika kW | Objętość basenu m<sup>3</sup> | Przepływ m<sup>3</sup>/h |
---|---|---|---|---|
5 | 5 - 3.2 | 0.98 - 0.43 | 0 - 20 | 2.5 |
7 | 7 - 3.3 | 1.32 - 0.43 | 10 - 25 | 2.5 |
10 | 9 - 3.5 | 1.61 - 0.43 | 15 - 40 | 2.8 |
13 | 11 - 4.8 | 1.96 - 0.56 | 20 - 50 | 3.7 |
18 | 16 - 5.3 | 2.85 - 0.62 | 30 - 85 | 4.6 |
Hydro-PRO | Typ | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc grzewcza A28/W28 | kW | 5 - 3.2 | 7 - 3.3 | 9 - 3.5 | 11 - 4.8 | 16 - 5.3 |
Moc grzewcza A15/W26 | kW | 3.7 - 2.3 | 4.7 - 2.4 | 6.6 - 2.5 | 7.9 - 3.5 | 11.2 - 3.8 |
Pobór mocy | kW | 0.98 - 0.43 | 1.32 - 0.43 | 1.61 - 0.43 | 1.96 - 0.56 | 2.85 - 0.62 |
Maksymalna objętość basenu* | m<sup>3</sup> | 0 - 15 | 10 - 25 | 15-30 | 20 - 60 | 30 - 85 |
Natężenie | A | 4.4 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 11.9 |
COP przy A28/W28 | 7.4 - 5.1 | 7.7 - 5.3 | 8.5 - 5.6 | 8.5 - 5.6 | 8.5 - 5.6 | |
COP przy A15/W25 | 5.4 - 4 | 5.6 - 4 | 5.8 - 4 | 5.8 - 4 | 5.8 - 4 | |
Zabezpieczenie elektryczne | A | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 |
Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Kontroler | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | |
Wymiennik ciepła | tytanowy | tytanowy | tytanowy | tytanowy | tytanowy | |
Typ kompresora | AC Inverter | AC Inverter | AC Inverter | AC Inverter | AC Inverter | |
Marka kompresora | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |
Czynniki chłodzące | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Ilość wentylatorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kierunek wentylatora | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy | |
Poziom hałasu (1 m) | dB(A) | 44 - 51 | 45 - 52 | 45 - 52 | 46 - 54 | 47 - 56 |
Podłączenie wody | mm | 36 - 42 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominalny przepływ wody | m<sup>3</sup>/h | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.6 |
Wymiary netto | mm | 935/360/545 | 935/360/545 | 935/360/545 | 1045/410/695 | 1045/410/695 |
Wymiary brutto | mm | 1060/380/595 | 1060/380/595 | 1060/380/595 | 1140/430/835 | 1140/430/835 |
Waga netto | kg | 52 | 54 | 56 | 68 | 78 |
Waga brutto | kg | 64 | 66 | 68 | 73 | 83 |
Biuro i magazyn
Dział sprzedaży
Sprawdź naszą ofertę
© 1993 – 2024 PLAST-POL