Typ | Moc grzewcza A28/W28 kW | Moc silnika kW | COP przy A28/W28 | Objętość basenu m<sup>3</sup> | Przepływ m<sup>3</sup>/h |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5.5 | 1 | 5.5 | 20 | 2.5 - 3.2 |
7 | 7.5 | 1.34 | 5.6 | 30 | 2.5 - 3.7 |
10 | 9.5 | 1.7 | 5.6 | 45 | 2.6 - 5.1 |
13 | 11.5 | 1.95 | 5.9 | 55 | 3.5 - 7.1 |
18* | 18 | 2.51 | 6.1 | 85 | 4.6 |
22T* | 22 | 3.45 | 5.9 | 120 | 6.2 |
Hydro-PRO | Typ | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc grzewcza A28/W28 | kW | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 18 | 22 |
Moc grzewcza A15/W26 | kW | 3.7 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 10.8 | 14.5 |
Wydajność chłodzenia A35/W27 | kW | 2.8 | 3.5 | 7 | 7 | 9 | 11 |
Pobór mocy A28/W28 | kW | 1 | 1.34 | 1.7 | 1.95 | 2.51 | 3.45 |
Maksymalna objętość basenu | m<sup>3</sup> | 20 | 30 | 45 | 55 | 85 | 120 |
Pobór prądu | A | 4.1 | 4.7 | 7 | 9.1 | 11.4 | 6.6 |
Natężenie | A | 4.9 | 5.6 | 8.4 | 11 | 13.7 | 8.4 |
COP przy A28/W28 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | |
COP przy A15/W25 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380/3/50 |
Kontroler | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | |
Wymiennik ciepła | tytanowy | tytanowy | tytanowy | tytanowy | tytanowy | tytanowy | |
Ilość kompresora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Typ kompresora | obrotowy | obrotowy | obrotowy | obrotowy | spiralny | spiralny | |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Czynniki chłodzące | R32 | R32 | R32 | R32 | R410a | R410a | |
Przepływ powietrza | m<sup>3</sup>/h | 1600 | 2300 | 2300 | 2800 | 3500 | 3500 |
Ilość wentylatorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pobór mocy wentylatora | Watt | 68 | 80 | 80 | 120 | 200 | 200 |
Prędkość obrotowa wentylatora | RPM | 830 - 870 | 830 - 870 | 830 - 870 | 650 | 830 - 870 | 830 - 870 |
Kierunek wentylatora | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy | pionowy | pionowy | |
Poziom hałasu (10 m) | dB(A) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 |
Poziom hałasu (1 m) | dB(A) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 |
Podłączenie wody | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominalny przepływ wody | m<sup>3</sup>/h | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 6.2 |
Maksymalny spadek ciśnienia | kPa | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 |
Wymiary netto | mm | 751/300/502 | 935/360/545 | 935/360/545 | 1045/410/695 | 865/685/910 | 865/685/910 |
Wymiary transportowe | mm | 855/325/515 | 1045/365/555 | 1045/365/555 | 1140/430/835 | 885/740/1050 | 885/740/1050 |
Biuro i magazyn
Dział sprzedaży
Sprawdź naszą ofertę
© 1993 – 2024 PLAST-POL