Typ | Moc grzewcza A28/W28 kW | Moc silnika kW | COP przy A28/W28 | Objętość basenu m<sup>3</sup> | Przepływ m<sup>3</sup>/h |
---|---|---|---|---|---|
Z5 | 5.5 | 1.17 | 4.7 | 10 - 20 | 2.5 - 3.2 |
Z8 | 7.5 | 1.6 | 4.7 | 15 - 30 | 2.5 - 3.7 |
Z10 | 9.5 | 2.02 | 4.7 | 25 - 45 | 2.6 - 5.1 |
Z12 | 11.5 | 2.45 | 4.7 | 30 - 55 | 3.5 - 7.1 |
Hydro-S ON/OFF | Typ | Z5 | Z8 | Z10 | Z12 |
---|---|---|---|---|---|
Moc grzewcza A28/W28 | kW | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
Moc grzewcza A15/W26 | kW | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 7.9 |
Pobór mocy A28/W28 | kW | 1.17 | 1.6 | 2.02 | 2.45 |
Maksymalna objętość basenu* | m<sup>3</sup> | 10 - 16 | 15 - 30 | 25 - 45 | 30 - 55 |
Natężenie | A | 5.2 | 7.1 | 9 | 10.9 |
COP przy A28/W28 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
COP przy A15/W25 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Wymiennik ciepła | tytanowy | tytanowy | tytanowy | tytanowy | |
Typ kompresora | obrotowy | obrotowy | obrotowy | obrotowy | |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Czynnik chłodzący | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Prędkość obrotowa wentylatora | RPM | 830 - 870 | 830 - 870 | 830 - 870 | 650 |
Poziom hałasu (1 m) | dB(A) | 49 | 50 | 51 | 52 |
Poziom hałasu (10 m) | dB(A) | 68 | 90 | 90 | 120 |
Podłączenie wody | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nominalny przepływ wody | m<sup>3</sup>/h | 2.5 - 3.2 | 2.5 - 3.7 | 2.6 - 5.1 | 3.5 - 7.1 |
Wymiary netto | mm | 751/300/502 | 935/360/545 | 935/360/545 | 1045/410/695 |
Wymiary transportowe | mm | 855/325/515 | 1045/365/555 | 1045/365/555 | 1140/430/835 |
Waga | kg | 39 | 52 | 57 | 79 |
Biuro i magazyn
Dział sprzedaży
Sprawdź naszą ofertę
© 1993 – 2024 PLAST-POL