Typ | Moc grzewcza A28/W28 kW | Moc silnika kW | COP przy A28/W28 | Objętość basenu m<sup>3</sup> |
---|---|---|---|---|
ECO 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 0-10 |
ECO 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5-16 |
ECO MINI | Typ | A5/32 | A7/32 |
---|---|---|---|
Nr art. | ECO 2.5 | ECO 4.2 | |
Moc grzewcza A28/W28 | kW | 2.5 | 4.2 |
Moc grzewcza A15/W26 | kW | 1.9 | 3.2 |
Pobór mocy | kW | 0.59 | 1 |
Maksymalna objętość basenu* | m<sup>3</sup> | 0 - 10 | 5 - 16 |
Natężenie | A | 7.5 | 13 |
COP przy A28/W28 | 4.2 | 4.2 | |
COP przy A15/W25 | 3.4 | 3.5 | |
Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240V/50HZ/1PH | 220-240V/50HZ/1PH |
Wymiennik ciepła | tytanowy w PVC | tytanowy w PVC | |
Typ kompresora | obrotowy | obrotowy | |
Marka kompresora | Hitachi | Hitachi | |
Czynnik chłodzący | R32 | R32 | |
Poziom hałasu (1 m) | dB(A) | 48 | 46 |
Poziom hałasu (10 m) | dB(A) | 57 | 55 |
Podłączenie wody | 32 i 38 | 32 i 38 | |
Maksymalny spadek ciśnienia | kPa | 0.11 | 0.2 |
Wymiary netto | mm | 310/364/375 | 434/433/460 |
Wymiary transportowe | mm | 380/450/450 | 495/520/530 |
Waga netto / Waga transportowa | kg | 18/20 | 26/30 |
Biuro i magazyn
Dział sprzedaży
Sprawdź naszą ofertę
© 1993 – 2024 PLAST-POL