baseny - schody rzymskie
LP | Model | Pojemność | Rysunek techniczny |
|---|---|---|---|
1 | 5,00 x 3,00 x 1,50 m | 12,5 m<sup>3</sup> | |
2 | 6,00 x 3,00 x 1,40 m | 15 m<sup>3</sup> | |
3 | 6,00 x 3,00 x 1,50 m | 16 m<sup>3</sup> | |
4 | 7,00 x 3,20 x 1,50 m | 21 m<sup>3</sup> | |
5 | 8,20 x 3,20 x 1,50 m | 25 m<sup>3</sup> | |
6 | 10,00 x 3,20 x 1,50 m | 32 m<sup>3</sup> | |
7 | 8,80 x 3,65 x 1,50 m | 35 m<sup>3</sup> | |
8 | 10,30 x 3,65 x 1,50 m | 42 m<sup>3</sup> |
baseny - schody wewnętrzne IV
LP | Model | Pojemność | Rysunek techniczny |
|---|---|---|---|
1 | 7,50 x 3,50 x 1,55 m | 35 m<sup>3</sup> |
baseny - schody wewnętrzne v
LP | Model | Pojemność | Rysunek techniczny |
|---|---|---|---|
1 | 4,00 x 2,50 x 1,25 m | 10 m<sup>3</sup> |
zadaszenia - model klasik
LP | Model | Ilość segmentów | Długość rzeczywista | Szerokość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Wysokość max z drzwiami | Wysokość - najniższy moduł | Długość po złożeniu | Szerokość prowadnic | Rysunek techniczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,40 x 3,20 x 1,10 | 3 | 641 cm | 320 cm | 362 cm | 110 cm | 93 cm | 225 cm | 22 cm | |
2 | 6,40 x 3,45 x 1,10 | 3 | 641 cm | 345 cm | 387 cm | 110 cm | 93 cm | 225 cm | 22 cm | |
3 | 6,40 x 3,95 x 1,20 | 3 | 641 cm | 395 cm | 437 cm | 120 cm | 104 cm | 225 cm | 22 cm | |
4 | 7,40 x 3,45 x 1,10 | 3 | 737 cm | 345 cm | 387 cm | 110 cm | 93 cm | 255 cm | 22 cm | |
5 | 7,40 x 3,95 x 1,20 | 3 | 737 cm | 395 cm | 437 cm | 120 cm | 104 cm | 255 cm | 22 cm | |
6 | 8,50 x 3,45 x 1,15 | 4 | 853 cm | 345 cm | 401 cm | 117 cm | 93 cm | 225 cm | 29 cm | |
7 | 8,50 x 3,95 x 1,25 | 4 | 853 cm | 395 cm | 451 cm | 127 cm | 104 cm | 225 cm | 29 cm | |
8 | 9,80 x 3,45 x 1,15 | 4 | 981 cm | 345 cm | 401 cm | 117 cm | 93 cm | 255 cm | 29 cm | |
9 | 9,80 x 3,95 x 1,25 | 4 | 981 cm | 395 cm | 451 cm | 127 cm | 104 cm | 255 cm | 29 cm | |
10 | 10,60 x 3,45 x 1,25 | 5 | 1065 cm | 345 cm | 415 cm | 123 cm | 93 cm | 225 cm | 36 cm | |
11 | 10,60 x 3,95 x 1,35 | 5 | 1065 cm | 395 cm | 465 cm | 133 cm | 104 cm | 225 cm | 36 cm | |
12 | 12,20 x 3,45 x 1,25 | 5 | 1225 cm | 345 cm | 415 cm | 123 cm | 93 cm | 255 cm | 36 cm | |
13 | 12,20 x 3,95 x 1,35 | 5 | 1225 cm | 395 cm | 465 cm | 133 cm | 104 cm | 255 cm | 36 cm |
zadaszenia - model royal
LP | Model | Ilość segmentów | Długość rzeczywista | Szerokość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Wysokość max z drzwiami | Wysokość - najniższy moduł | Długość po złożeniu | Szerokość prowadnic | Rysunek techniczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,40 x 3,20 x 0,85 | 3 | 641 cm | 320 cm | 362 cm | 85 cm | 65 cm | 225 cm | 22 cm | |
2 | 6,40 x 3,45 x 0,85 | 3 | 641 cm | 345 cm | 387 cm | 85 cm | 65 cm | 225 cm | 22 cm | |
3 | 6,40 x 3,95 x 0,90 | 3 | 641 cm | 395 cm | 437 cm | 88 cm | 68 cm | 225 cm | 22 cm | |
4 | 7,40 x 3,45 x 0,85 | 3 | 737 cm | 345 cm | 387 cm | 85 cm | 65 cm | 255 cm | 22 cm | |
5 | 7,40 x 3,95 x 0,90 | 3 | 737 cm | 395 cm | 437 cm | 88 cm | 68 cm | 225 cm | 22 cm | |
6 | 8,50 x 3,45 x 0,90 | 4 | 853 cm | 345 cm | 401 cm | 91 cm | 65 cm | 225 cm | 29 cm | |
7 | 8,50 x 3,95 x 0,95 | 4 | 853 cm | 395 cm | 451 cm | 95 cm | 68 cm | 225 cm | 29 cm | |
8 | 9,80 x 3,45 x 0,90 | 4 | 981 cm | 345 cm | 401 cm | 91 cm | 65 cm | 255 cm | 29 cm | |
9 | 9,80 x 3,95 x 0,95 | 4 | 981 cm | 395 cm | 451 cm | 95 cm | 68 cm | 255 cm | 29 cm | |
10 | 10,60 x 3,45 x 0,95 | 5 | 1065 cm | 345 cm | 415 cm | 97 cm | 65 cm | 225 cm | 36 cm | |
11 | 10,60 x 3,95 x 1,00 | 5 | 1065 cm | 395 cm | 465 cm | 101 cm | 68 cm | 225 cm | 36 cm | |
12 | 12,20 x 3,45 x 0,95 | 5 | 1225 cm | 345 cm | 415 cm | 97 cm | 65 cm | 255 cm | 36 cm | |
13 | 12,20 x 3,95 x 1,00 | 5 | 1225 cm | 395 cm | 465 cm | 101 cm | 68 cm | 255 cm | 36 cm |
zadaszenia - model aurora
LP | Model | Ilość segmentów | Długość rzeczywista | Szerokość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Wysokość max z drzwiami | Wysokość - najniższy moduł | Długość po złożeniu | Szerokość prowadnic | Rysunek techniczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,40 x 3,20 x 0,50 | 3 | 641 cm | 320 cm | 362 cm | 51 cm | 33 cm | 225 cm | 22 cm | |
2 | 6,40 x 3,45 x 0,50 | 3 | 641 cm | 345 cm | 387 cm | 51 cm | 33 cm | 225 cm | 22 cm | |
3 | 6,40 x 3,95 x 0,50 | 3 | 641 cm | 395 cm | 437 cm | 51 cm | 33 cm | 225 cm | 22 cm | |
4 | 7,40 x 3,45 x 0,50 | 3 | 737 cm | 345 cm | 387 cm | 51 cm | 33 cm | 255 cm | 22 cm | |
5 | 7,40 x 3,95 x 0,50 | 3 | 737 cm | 395 cm | 437 cm | 51 cm | 33 cm | 255 cm | 22 cm | |
6 | 8,50 x 3,45 x 0,57 | 4 | 853 cm | 345 cm | 401 cm | 57 cm | 33 cm | 225 cm | 29 cm | |
7 | 8,50 x 3,95 x 0,57 | 4 | 853 cm | 395 cm | 451 cm | 57 cm | 33 cm | 225 cm | 29 cm | |
8 | 9,80 x 3,45 x 0,57 | 4 | 981 cm | 345 cm | 401 cm | 57 cm | 33 cm | 255 cm | 29 cm | |
9 | 9,80 x 3,95 x 0,57 | 4 | 981 cm | 395 cm | 451 cm | 57 cm | 33 cm | 255 cm | 29 cm | |
10 | 10,60 x 3,45 x 0,63 | 5 | 1065 cm | 345 cm | 415 cm | 63 cm | 33 cm | 225 cm | 36 cm | |
11 | 10,60 x 3,95 x 0,63 | 5 | 1065 cm | 395 cm | 465 cm | 63 cm | 33 cm | 225 cm | 36 cm | |
12 | 12,20 x 3,45 x 0,63 | 5 | 1225 cm | 345 cm | 415 cm | 63 cm | 33 cm | 255 cm | 36 cm | |
13 | 12,20 x 3,95 x 0,63 | 5 | 1225 cm | 395 cm | 465 cm | 63 cm | 33 cm | 255 cm | 36 cm |
zadaszenia - model prestige
LP | Model | Ilość segmentów | Długość rzeczywista | Szerokość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Wysokość max z drzwiami | Wysokość - najniższy moduł | Długość po złożeniu | Szerokość prowadnic | Rysunek techniczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,40 x 3,20 x 0,65 | 3 | 648 cm | 320 cm | 362 cm | 66 cm | 225 cm | 22 cm | ||
2 | 6,40 x 3,45 x 0,65 | 3 | 648 cm | 345 cm | 387 cm | 66 cm | 225 cm | 22 cm | ||
3 | 6,40 x 3,95 x 0,75 | 3 | 648 cm | 395 cm | 437 cm | 77 cm | 225 cm | 22 cm | ||
4 | 7,40 x 3,45 x 0,65 | 3 | 741 cm | 345 cm | 387 cm | 66 cm | 255 cm | 22 cm | ||
5 | 7,40 x 3,95 x 0,80 | 3 | 741 cm | 395 cm | 437 cm | 77 cm | 255 cm | 22 cm | ||
6 | 8,60 x 3,45 x 0,85 | 4 | 868 cm | 345 cm | 401 cm | 85 cm | 225 cm | 29 cm | ||
7 | 8,60 x 3,95 x 0,85 | 4 | 868 cm | 395 cm | 451 cm | 85 cm | 225 cm | 29 cm | ||
8 | 9,85 x 3,45 x 0,85 | 4 | 987 cm | 345 cm | 401 cm | 85 cm | 255 cm | 29 cm | ||
9 | 9,85 x 3,95 x 0,85 | 4 | 987 cm | 395 cm | 451 cm | 85 cm | 255 cm | 29 cm | ||
10 | 10,85 x 3,45 x 0,90 | 5 | 1088 cm | 345 cm | 415 cm | 90 cm | 225 cm | 36 cm | ||
11 | 10,85 x 3,95 x 0,90 | 5 | 1088 cm | 395 cm | 465 cm | 90 cm | 225 cm | 36 cm |