LP | Modell | Antal segment | Faktisk längd | Inre bredd | Yttre bredd | Maximal höjd med dörr | Höjd – lägsta modul | Längd efter hopfällning | Glidskenornas bredd | Teknisk ritning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,40 x 3,20 x 0,85 | 3 | 641 cm | 320 cm | 362 cm | 85 cm | 65 cm | 225 cm | 22 cm | |
2 | 6,40 x 3,45 x 0,85 | 3 | 641 cm | 345 cm | 387 cm | 85 cm | 65 cm | 225 cm | 22 cm | |
3 | 6,40 x 3,95 x 0,90 | 3 | 641 cm | 395 cm | 437 cm | 88 cm | 68 cm | 225 cm | 22 cm | |
4 | 7,40 x 3,45 x 0,85 | 3 | 737 cm | 345 cm | 387 cm | 85 cm | 65 cm | 255 cm | 22 cm | |
5 | 7,40 x 3,95 x 0,90 | 3 | 737 cm | 395 cm | 437 cm | 88 cm | 68 cm | 225 cm | 22 cm | |
6 | 8,50 x 3,45 x 0,90 | 4 | 853 cm | 345 cm | 401 cm | 91 cm | 65 cm | 225 cm | 29 cm | |
7 | 8,50 x 3,95 x 0,95 | 4 | 853 cm | 395 cm | 451 cm | 95 cm | 68 cm | 225 cm | 29 cm | |
8 | 9,80 x 3,45 x 0,90 | 4 | 981 cm | 345 cm | 401 cm | 91 cm | 65 cm | 255 cm | 29 cm | |
9 | 9,80 x 3,95 x 0,95 | 4 | 981 cm | 395 cm | 451 cm | 95 cm | 68 cm | 255 cm | 29 cm | |
10 | 10,60 x 3,45 x 0,95 | 5 | 1065 cm | 345 cm | 415 cm | 97 cm | 65 cm | 225 cm | 36 cm | |
11 | 10,60 x 3,95 x 1,00 | 5 | 1065 cm | 395 cm | 465 cm | 101 cm | 68 cm | 225 cm | 36 cm | |
12 | 12,20 x 3,45 x 0,95 | 5 | 1225 cm | 345 cm | 415 cm | 97 cm | 65 cm | 255 cm | 36 cm | |
13 | 12,20 x 3,95 x 1,00 | 5 | 1225 cm | 395 cm | 465 cm | 101 cm | 68 cm | 255 cm | 36 cm |
SE VÅRT UTBUD
© 1993 – 2024 PLAST-POL